Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
2 Lauri Aho / Hilla Tormilainen Tanssidans Kirkkonummi Final 6 6 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 5 7.
3 Aleksi Kalli / Erika Saarinen Have Step Hamina Final 1 4 2 5 1 1 4 2 6 2 3 5 4 5 2 3 4 3 5 2 3 4 3 6 2 1 4 2 5 3 4 4 3 5 1 2 4 4 2 2 1 4 3 3 6 3 4 5 2 3 2.
4 Akseli Penttilä / Senja Kiho DanceLine Tampere Final 5 1 3 1 3 4 3 5 3 6 4 3 6 2 4 4 3 6 3 5 5 3 5 3 5 5 2 3 2 2 5 2 2 2 5 5 3 2 3 4 4 3 2 2 2 6 2 2 3 7 3.
5 Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi Tanssidans Kirkkonummi Final 2 7 6 6 7 6 6 4 7 5 2 6 5 6 6 2 6 4 7 6 2 5 6 4 6 2 6 5 6 5 2 6 5 6 7 3 6 6 6 6 3 6 5 7 5 4 6 6 7 6 6.
6 Jimi Eskelinen / Veera Laakso Cavalier Järvenpää Final 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 6 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
7 Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman Tanssidans Kirkkonummi Final 4 5 5 3 6 3 5 6 2 3 6 4 3 4 3 5 5 5 2 4 6 6 4 1 4 7 5 6 4 7 7 5 6 4 4 6 5 3 5 3 5 5 6 5 4 5 5 4 5 2 5.
8 Alvar Sabogal / Ninni Väätänen Lumets Helsinki Final 7 2 4 4 4 5 2 3 4 4 5 1 2 3 5 6 2 2 4 3 4 2 2 5 3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 2 4 2 5 4 5 6 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4.

A : Mika Honkanen

B : Merje Styf

C : Heikki Ketonen

D : Tea Kantola

E : Sami Keskimäki